鑫永恒(深圳)精密实业有限公司
Xinyongheng (Shenzhen) Precision Industrial Co., Ltd.
设 备 清 单
| 公司全称 | 鑫永恒(深圳)精密实业有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | Xinyongheng (Shenzhen) Precision Industrial Co., Ltd. |
| 统一社会信用代码 | 91440300MADJJHK052 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区广进路33号综合楼101 |
| 公司名称 | 鑫永恒(深圳)精密实业有限公司 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440300MADJJHK052 |
| 地址 | 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区广进路33号综合楼101 |
精密 · 匠心 · 共赢 · 成长 | Precision · Craftsmanship · Integration · Growth
下表为厂区全部在册 CNC 加工设备,合计30台,各设备型号、规格与台数如实列示,可供供应商系统录入及客户建档核对。
| 设备类别 | 型号 | 主要规格 / 应用 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 五轴加工中心 | CNC-5AX1S(DMU 400) | HSK-E40 最高 30,000 rpm;定位精度 0.002 mm;A±120°/C 360° 联动 | 1 |
| 立式加工中心 | T-V1270S(重型) | 行程 1270×700×700 mm;BT40 主轴 8,000–12,000 rpm | 1 |
| 立式加工中心 | T-V856S | 行程 800×550×600 mm;BT40 直驱 12,000 rpm | 3 |
| 钻攻/钻铣中心 | T-700SE | 行程 700×400×430 mm;BT30 直驱 24,000 rpm | 2 |
| 钻攻/钻铣中心 | JF-600 | 行程 600×400×330 mm;BT30 直驱 24,000 rpm | 3 |
| 钻攻/钻铣中心 | T-500S | 行程 500×400×350 mm;BT30 直驱20,000 rpm | 12 |
| 检测设备 | 2.5次元 | 行程400×300×200mm | 1 |
| 立式加工中心 | CT-80 | 行程 800×500×500 mm;BT40 8,000 rpm | 1 |
| 钻攻/钻铣中心 | JF-500 | 行程 500×400×350 mm;BT30 20,000 rpm | 1 |
| 钻攻/钻铣中心 | HJS-T5 | 行程 500×400×350 mm;BT30 钻攻中心 | 1 |
| 钻攻/钻铣中心 | QH-T6 | 行程 600×400×350 mm;BT30 高速钻攻机 | 1 |
| 模具雕铣机 | XTH-T540 | 行程 540×400×220 mm;模具雕铣 | 1 |
| 模具雕铣机 | XH-540 | 行程 540×400×220 mm;模具雕铣 | 1 |
| 合计 | — | 30 |
五轴设备数量: 1 台/套; 立式加工中心: 6 台/套
钻攻/钻铣中心: 20 台/套;模具雕铣机: 2 台/套
检测设备数量: 1 台/套; 设备总数量: 30 台/套
• 设备校准:全部机床按季度校准,每次生产前复核主轴径向跳动,确保加工精度持续稳定。
• 预防性维护:执行计划性保养,保障各机床精度与开机率。
• 产能监控:实时负荷跟踪,可灵活排程以满足急单与批量生产需求。
• 质量体系:质量管理体系认证推进中,全部工序遵循对齐 ISO 的流程要求。
精密 · 匠心 · 共赢 · 成长 | Precision · Craftsmanship · Integration · Growth