工艺能力
设备矩阵
集团合并产能一览:共 13 类机型、30 台,含家族关联企业车间设备,共同组成一个整体。 机群以台群为主 —— 19 / 30 台(63%)为台群(Taikan)加工中心,辅以 1 台五轴机与 2.5次元检测。
30
总台数
13
机型类别
19
台群(Taikan)台数
63%
台群占比
| # | 图片 | 品牌 | 型号 | 类型 | 类别 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Sun King | CNC-5AX1S (DMU 400) | 五轴加工中心 | 5-Axis | 1 |
| 2 | | Taikan | T-V1270S(重型) | 立式加工中心 | VMC | 2 |
| 3 | | Taikan | T-V856S | 立式加工中心 | VMC | 3 |
| 4 | | Taikan | T-700SE | 钻铣加工中心 | Drill-Mill | 2 |
| 5 | | JIAFU | JF-600 | 钻攻加工中心 | Drill-Mill | 3 |
| 6 | | Taikan | T-500S | 钻铣加工中心 | Drill-Mill | 12 |
| 7 | | 2.5D CMM | 2.5次元测量仪 | 检测设备 | Inspection | 1 |
| 8 | | CATO | CT-80 | 立式加工中心 | VMC | 1 |
| 9 | | JIAFU | JF-500 | 钻攻加工中心 | Drill-Mill | 1 |
| 10 | | HONG JIN SHUN | HJS-T5 | 钻孔攻牙加工中心 | Drill-Mill | 1 |
| 11 | | QIAO HONG | QH-T6 | 高速钻攻机 | Drill-Mill | 1 |
| 12 | | XINTENGHUI | XTH-T540 | 模具雕铣机 | Engraving | 1 |
| 13 | | WANGHUI | XH-540 | 模具雕铣机 | Engraving | 1 |
| 合计 | 30 | |||||
台群(Taikan)机群:T-V1270S ×2、T-V856S ×3、T-700SE ×2、T-500S ×12,合计 19 台。 数据涵盖鑫永恒与家族关联企业车间的合并产能(总计 30 台),共同作为一个整体承接海外订单。