Capabilities
Equipment Matrix
A single overview of our combined shop-floor capacity: 13 machine types and 30 units — including the family group's affiliated workshops operating as one team. The fleet is Taikan-dominant — 19 of 30 units (63%) are Taikan (台群) machining centers, backed by a 5-axis machine and 2.5D inspection.
30
Total Units
13
Machine Types
19
Taikan (台群) Units
63%
Taikan Share
| # | Photo | Brand | Model | Type | Category | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Sun King | CNC-5AX1S (DMU 400) | 5-Axis Machining Center | 5-Axis | 1 |
| 2 | | Taikan | T-V1270S (Heavy) | Vertical Machining Center | VMC | 2 |
| 3 | | Taikan | T-V856S | Vertical Machining Center | VMC | 3 |
| 4 | | Taikan | T-700SE | Drill-Mill Machining Center | Drill-Mill | 2 |
| 5 | | JIAFU | JF-600 | Drill-Tap Machining Center | Drill-Mill | 3 |
| 6 | | Taikan | T-500S | Drill-Mill Machining Center | Drill-Mill | 12 |
| 7 | | 2.5D CMM | 2.5D Measurement | Inspection Equipment | Inspection | 1 |
| 8 | | CATO | CT-80 | Vertical Machining Center | VMC | 1 |
| 9 | | JIAFU | JF-500 | Drill-Tap Machining Center | Drill-Mill | 1 |
| 10 | | HONG JIN SHUN | HJS-T5 | Drilling & Tapping Center | Drill-Mill | 1 |
| 11 | | QIAO HONG | QH-T6 | High-Speed Drill-Tap Machine | Drill-Mill | 1 |
| 12 | | XINTENGHUI CNC | XTH-T540 | Mold Engraving Machine | Engraving | 1 |
| 13 | | WANGHUI Machinery | XH-540 | Mold Engraving Machine | Engraving | 1 |
| Total | 30 | |||||
Taikan (台群) fleet: T-V1270S ×2, T-V856S ×3, T-700SE ×2, T-500S ×12 = 19 units. Figures cover the combined capacity of Eternal CNC and the family group's affiliated workshops (30 units total), operating as one team for overseas orders.